Erscheinungsbild
Testcenter Lasttest 2026
Einleitung
Titel: Bewertung der Skalierbarkeit und Leistung des Testcenters unter hoher Benutzerlast bei unterschiedlichen Testheftgrößen und gleichzeitigen Zugriffen.
Datum: 31. März 2026
Tester: Kompetenztest.de
Der Fokus liegt auf der Analyse der Antwortzeiten, Fehlerraten und Serverauslastung bei verschiedenen Hardware-Konfigurationen (VM1, VM2, VM3, VM4) und der Untersuchung der Auswirkungen von 100, 200, 500 und 1000 gleichzeitigen Benutzern auf die Systemleistung. (Ergebnisse)
1. Testumgebung
Hardware
Server:
- VM1: 1 Kern mit 2 Threads, 8 GB RAM
- VM2: 2 Kerne mit 4 Threads, 8 GB RAM
- VM3: 4 Kerne mit 8 Threads, 8 GB RAM
- VM4: 8 Kerne mit 16 Threads, 8 GB RAM
Client (Perftest-Rechner):
- DEACON: 6 Kerne, 64 GB RAM, 10 Gbit/s Netzwerkanbindung
Software
- Betriebssystem: Oracle Linux 8
- Datenbank: MySQL 8.4
- Anwendungsframework: Slim 4.15
- Frontendframework: Angular 20.3
Tools
- Node Exporter, Prometheus, Grafana (Monitoring Tool)
2. Teststrategie
Testarten
- Lasttest: Überprüfung der Performance bei 100, 200, 500 und 1000 gleichzeitigen Benutzern.
- Spitzentest: Überprüfung der Reaktion des Systems auf plötzliche Lastspitzen und hohe gleichzeitige Benutzerzahlen.
Testmethoden
Nutzung von Go-Skript: Um die gleichzeitigen Benutzeranfragen zu simulieren, wird das GO-Scripts des IQBs verwendet (https://github.com/iqb-berlin/load-test). Dabei wird die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (100, 200, 500, 1000) dynamisch gesteuert und die Antwortzeiten sowie die Fehlerhäufigkeit überwacht.
Testhefte:
- Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 (4 MB)
- Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 (12 MB)
- Basiskompetenztest Zuhören 2026 (30 MB)
- VERA3 Mathe 2026 (6.7 MB)
Überwachung mit Prometheus und Grafana: Während der Tests wird das Monitoring-Tool Prometheus und Grafana verwendet, um die Serverauslastung (CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk), Antwortzeiten und Fehlerraten in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren.
Durchführung bei unterschiedlichen Hardwarekonfigurationen: Die Tests werden auf verschiedenen Hardwarekonfigurationen durchgeführt (VM1, VM2, VM3, VM4).
3. Testszenarien
1. Szenario: Aufruf der Startseite
Beschreibung:
Simuliert die Szenarien von der Authentifizierung bis hin zum Laden des Testes und deren Inhalte. Es wird überprüft, wie das System mit verschiedenen Lastbedingungen umgeht und wie die Antwortzeiten sowie die Serverauslastung sind.
Ziele:
- Messen der Antwortzeit bei Authentifizierung und Laden der Testinhalte.
- Überprüfung der Fehlerhäufigkeit (z. B. 404 Fehler).
- Analyse der Serverauslastung (CPU, Speicher, Netzwerk).
Gleichzeitige Benutzer:
- 100, 200, 500, 1000 Benutzer
4. Testkonfiguration
Zugriffsanzahl
- Test bei 100 gleichzeitigen Zugriffen
- Test bei 200 gleichzeitigen Zugriffen
- Test bei 500 gleichzeitigen Zugriffen
- Test bei 1000 gleichzeitigen Zugriffen
Hardwarekonfigurationen
- VM1: 1 Kern mit 2 Threads, 8 GB RAM
- VM2: 2 Kerne mit 4 Threads, 8 GB RAM
- VM3: 4 Kerne mit 8 Threads, 8 GB RAM
- VM4: 8 Kerne mit 16 Threads, 8 GB RAM
Testhefte
- Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026
- Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026
- Basiskompetenztest Zuhören 2026
- VERA3 Mathe 2026
5. Metriken
- Antwortzeiten: Durchschnitt, 95. Perzentil
- Fehlerraten: HTTP-Fehler, Timeouts
- Serverauslastung: CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk
6. Ergebnisse
VM1 Ergebnisse
Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 19.41 s | 41.72 s | 112.18 s | 256.71 s |
| Median | 18.87 s | 40.85 s | 110.71 s | 247.78 s |
| 90. Perzentil | 19.28 | 41.66 s | 112.12 s | 253.69 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | 502->37, 504->7, 500->7 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 1: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 2: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 3: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 4: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 34.02 s | 72.13 s | 201.25 s | 424.73 s |
| Median | 33.70 s | 71.31 s | 198.79 s | 410.12 s |
| 90. Perzentil | 33.92 s | 72.05 s | 201.17 s | 422.47 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | 502->168, 500->28, 504->104 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 27 |
Abbildung 5: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 6: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 7: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 8: VM1 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Zuhören 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 49.05 s | 116.27 s | ||
| Median | 48.07 s | 115.41 s | ||
| 90. Perzentil | 48.84 s | 116.18 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | ||
| Timeout | 0 | 0 | ||
| Automatic Retries | 0 | 0 | ||
| Manual Retries | 0 | 0 |
Abbildung 9: VM1 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 10: VM1 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 11: VM1 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 12: VM1 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 1000 Benutzer
VERA3 Mathe 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 49.57 s | 106.06 s | 279.42 s | |
| Median | 48.77 s | 104.76 s | 276.76 s | |
| 90. Perzentil | 49.37 s | 105.91 s | 279.28 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 13: VM1 – VERA3 Mathe 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 14: VM1 – VERA3 Mathe 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 15: VM1 – VERA3 Mathe 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 16: VM1 – VERA3 Mathe 2026 – 1000 Benutzer
VM2 Ergebnisse
Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 12.95 s | 26.42 s | 69.77 s | |
| Median | 12.44 s | 25.82 s | 68.00 s | |
| 90. Perzentil | 12.82 s | 26.35 s | 69.56 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 1: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 2: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 3: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 4: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 21.92 s | 44.89 s | 122.85 s | |
| Median | 21.23 s | 43.49 s | 117.93 s | |
| 90. Perzentil | 21.65 s | 44.61 s | 122.61 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 5: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 6: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 7: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 8: VM2 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Zuhören 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 36.52 s | 82.25 s | ||
| Median | 33.05 s | 76.92 s | ||
| 90. Perzentil | 35.86 s | 81.94 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | ||
| Timeout | 0 | 0 | ||
| Automatic Retries | 0 | 0 | ||
| Manual Retries | 0 | 0 |
Abbildung 9: VM2 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 10: VM2 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 11: VM2 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 12: VM2 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 1000 Benutzer
VERA3 Mathe 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 31.33 s | 56.70 s | 157.88 s | |
| Median | 30.65 s | 54.84 s | 153.31 s | |
| 90. Perzentil | 31.19 s | 56.39 s | 157.64 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 6 | |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 6 | |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 13: VM2 – VERA3 Mathe 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 14: VM2 – VERA3 Mathe 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 15: VM2 – VERA3 Mathe 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 16: VM2 – VERA3 Mathe 2026 – 1000 Benutzer
VM3 Ergebnisse
Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 8.77 s | 16.51 s | 39.45 s | 86.84 s |
| Median | 7.59 s | 15.75 s | 37.94 s | 83.67 s |
| 90. Perzentil | 8.37 s | 16.29 s | 39.15 s | 86.52 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 1: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 2: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 3: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 4: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 16.22 s | 31.63 s | 80.09 s | 168.27 s |
| Median | 14.47 s | 30.57 s | 78.26 s | 164.53 s |
| 90. Perzentil | 15.62 s | 31.35 s | 79.82 s | 167.93 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 5: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 6: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 7: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 8: VM3 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Zuhören 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 35.81 s | 64.47 s | 158.74 s | |
| Median | 32.79 s | 61.72 s | 143.03 s | |
| 90. Perzentil | 34.92 s | 63.53 s | 157.19 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 9: VM3 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 10: VM3 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 11: VM3 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 12: VM3 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 1000 Benutzer
VERA3 Mathe 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 20.91 s | 36.63 s | 138.47 s | 393.90 s |
| Median | 19.88 s | 34.86 s | 131.46 s | 360.36 s |
| 90. Perzentil | 20.57 s | 36.26 s | 137.02 s | 393.56 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | ? | ? |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 3022 | 19609 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 13: VM3 – VERA3 Mathe 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 14: VM3 – VERA3 Mathe 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 15: VM3 – VERA3 Mathe 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 16: VM3 – VERA3 Mathe 2026 – 1000 Benutzer
VM4 Ergebnisse
Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 7.08 s | 13.40 s | 29.96 s | 60.56 s |
| Median | 6.53 s | 13.15 s | 28.48 s | 52.88 s |
| 90. Perzentil | 6.92 s | 13.36 s | 29.87 s | 60.25 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 1: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 2: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 3: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 4: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Powertest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 13.79 s | 27.64 s | 68.29 s | 138.67 s |
| Durchschnitt | 13.45 s | 27.29 s | 65.96 s | 131.23 s |
| 90. Perzentil | 13.68 s | 27.58 s | 68.10 s | 138.15 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 5: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 6: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 7: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 8: VM4 – Basiskompetenztest Mathe Speedtest 2026 – 1000 Benutzer
Basiskompetenztest Zuhören 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 30.68 s | 59.29 s | 163.40 s | 431.92 s |
| Median | 29.51 s | 57.66 s | 144.87 s | 402.43 s |
| 90. Perzentil | 30.20 s | 59.01 s | 162.70 s | 430.00 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 6 | 16 | 29 | 46 |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 6 | 16 | 29 | 46 |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbildung 9: VM4 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 10: VM4 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 11: VM4 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 12: VM4 – Basiskompetenztest Zuhören 2026 – 1000 Benutzer
VERA3 Mathe 2026
| Metrik | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 11.56 s | 26.87 s | 72.63 s | |
| Median | 11.16 s | 25.65 s | 64.40 s | |
| 90. Perzentil | 11.40 s | 26.50 s | 65.31 s |
| Fehlerart | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP 500 | 15 | 37 | 236 | |
| Timeout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatic Retries | 15 | 37 | 5206 | |
| Manual Retries | 0 | 0 | 0 |
Successful: 264
Abbildung 13: VM4 – VERA3 Mathe 2026 – 100 Benutzer
Abbildung 14: VM4 – VERA3 Mathe 2026 – 200 Benutzer
Abbildung 15: VM4 – VERA3 Mathe 2026 – 500 Benutzer
Abbildung 16: VM4 – VERA3 Mathe 2026 – 1000 Benutzer
7. Ergebnisse und Erkenntnisse
Die Lasttests zeigen ein differenziertes Bild in Abhängigkeit von Testhefttyp, Nutzerzahl und eingesetzter Infrastruktur.
Während die Basiskompetenztests (BKT) auch bei steigender Nutzerzahl ein insgesamt stabiles Verhalten mit konstanten Antwortzeiten und nur vereinzelten Verbindungsabbrüchen zeigten, traten insbesondere bei den VERA-Tests unter hoher Last deutliche Probleme auf. Diese äußerten sich vor allem in einer stark erhöhten Anzahl automatischer Retries sowie vereinzelt in HTTP-500-Fehlern und Verbindungsabbrüchen auf Transportebene (EOF).
Auffällig war, dass diese Effekte nicht ausschließlich von der Hardwareleistung abhingen. Insbesondere zeigte die leistungsstärkere VM4 unter hoher Last teilweise eine höhere Fehleranfälligkeit als VM3. Dies deutet darauf hin, dass nicht die reine CPU- oder RAM-Kapazität der limitierende Faktor ist, sondern systemische Effekte im Bereich der Netzwerkverbindungen eine entscheidende Rolle spielen.
Die Analyse der Logdaten legt nahe, dass die Ursache primär in der hohen Anzahl paralleler Netzwerkverbindungen liegt. Insbesondere Tests mit vielen Einzelressourcen (z. B. VERA) erzeugen pro Nutzer*in eine Vielzahl gleichzeitiger Requests. In der Summe führt dies dazu, dass die verfügbaren lokalen Ports (ephemeral ports) erschöpft werden und neue Verbindungen zeitweise nicht mehr aufgebaut werden können.
Typische Symptome waren:
- Cannot assign requested address
- fehlgeschlagene Verbindungen zum Cache-Service (Redis)
- automatische Retries beim Laden von Ressourcen
- Verbindungsabbrüchen ohne vollständige HTTP-Antwort (EOF)
Ein zentraler Befund ist, dass es sich hierbei nicht um ein klassisches CPU- oder RAM-Problem handelt, sondern um ein Limit auf Betriebssystemebene im Bereich der Netzwerkverbindungen. Die höhere Leistungsfähigkeit von VM4 führt dabei sogar dazu, dass mehr parallele Verbindungen in kürzerer Zeit aufgebaut werden, wodurch das Problem verstärkt auftreten kann.
Durch die Erhöhung der verfügbaren Port-Range (ip_local_port_range) konnte dieser Flaschenhals deutlich entschärft werden. In den nachfolgenden Tests zeigte sich eine klare Verbesserung:
- Anzahl der Retries wurde deutlich reduziert
- stabile Testläufe mit bis zu 1000 Nutzer*innen
- Verbindungsabbrüche traten seltener auf.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass Tests mit vielen Einzelressourcen weiterhin eine höhere Netzwerklast erzeugen und auch nach der Optimierung vereinzelt Retries auftreten können. Dies deutet darauf hin, dass neben der Infrastruktur auch die Struktur der Testhefte sowie das Verbindungs- und Cache-Handling Einfluss auf die Gesamtperformance haben.
8. Abgeleitete Maßnahmen und Betriebsentscheidungen für 2026
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurden konkrete Maßnahmen für den produktiven Einsatz während der Testung 2026 abgeleitet.
Zentral ist dabei die Anpassung der Netzwerkparameter. Durch die Erhöhung der verfügbaren Port-Range wird sichergestellt, dass auch bei hoher Parallelität ausreichend Verbindungen aufgebaut werden können und die zuvor beobachteten Engpässe reduziert werden.
Darüber hinaus wurde eine gezielte Lastverteilung über mehrere Testcenter-Instanzen festgelegt. Für die VERA-Tests, die aufgrund ihrer Struktur eine besonders hohe Anzahl paralleler Requests erzeugen, werden drei separate Instanzen betrieben. Die Basiskompetenztests hingegen werden auf einer eigenen Instanz gebündelt, da diese im Lasttest ein deutlich stabileres Verhalten gezeigt haben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl der Infrastruktur. Trotz geringerer nomineller Rechenleistung wurde die VM3-Konfiguration für den Produktivbetrieb ausgewählt, da sie im Lasttest ein insgesamt stabileres Verhalten gezeigt hat. Insbesondere traten hier keine relevanten Verbindungsabbrüche auf, und das Systemverhalten war besser vorhersehbar.
Für zukünftige Optimierungen sollten insbesondere parallele Request-Strukturen sowie die Anbindung von Cache- und Backend-Services analysiert werden. Dies wurde mit dem IQB abgestimmt. Dort wird aktuell gemeinsam mit Technologiepartnern eine Kubernetes-basierte Cloud-Infrastruktur weiterentwickelt, mit dem Ziel einer Referenzarchitektur für Hochlastszenarien.
